LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS SINISTRADOS, BOM ESTADOS E GRUPO RONCADOR

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS SINISTRADOS, BOM ESTADOS E GRUPO RONCADOR

  • Leilão
    Abertura 26/11/2025 10:00
    Fechamento 18/12/2025 10:00

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 336 CG 2018 2018 - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    AGROPECUARIA RONCADOR LTDA.

  • Código Leilão

    87/2025

  • Código Lote

    018531

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    84

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Visitação

VISITAÇÃO NO DIA 17/12 DE 8 ÀS 17H

Informações sobre retirada

RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
09/12/2025 10:37:09 MOREIRALIMA Não Sim R$ 66.200,00
09/12/2025 10:37:09 FRED3 Não Sim R$ 66.000,00
09/12/2025 10:36:46 MOREIRALIMA Não Sim R$ 62.200,00
09/12/2025 10:36:46 FRED3 Não Não R$ 62.000,00
09/12/2025 10:36:39 MOREIRALIMA Não Sim R$ 61.800,00
09/12/2025 10:36:39 FRED3 Não Não R$ 61.600,00
09/12/2025 10:36:31 MOREIRALIMA Não Sim R$ 61.400,00
09/12/2025 10:36:31 FRED3 Não Não R$ 61.200,00
09/12/2025 10:36:19 MOREIRALIMA Não Sim R$ 61.000,00
09/12/2025 10:36:19 FRED3 Não Não R$ 60.800,00
09/12/2025 10:36:11 MOREIRALIMA Não Sim R$ 60.600,00
09/12/2025 10:36:11 FRED3 Não Não R$ 60.400,00
08/12/2025 01:02:18 MOREIRALIMA Não Sim R$ 60.200,00
08/12/2025 01:02:18 LITON-ITB Não Não R$ 60.000,00
08/12/2025 01:02:13 MOREIRALIMA Não Sim R$ 59.800,00
08/12/2025 01:02:13 LITON-ITB Não Não R$ 59.600,00
08/12/2025 01:02:10 MOREIRALIMA Não Sim R$ 59.400,00
08/12/2025 01:02:10 LITON-ITB Não Não R$ 59.200,00
08/12/2025 01:02:06 MOREIRALIMA Não Sim R$ 59.000,00
08/12/2025 01:02:06 LITON-ITB Não Não R$ 58.800,00
08/12/2025 01:02:02 MOREIRALIMA Não Sim R$ 58.600,00
08/12/2025 01:02:02 LITON-ITB Não Não R$ 58.400,00
08/12/2025 01:01:59 MOREIRALIMA Não Sim R$ 58.200,00
08/12/2025 01:01:59 LITON-ITB Não Não R$ 58.000,00
08/12/2025 01:01:56 MOREIRALIMA Não Sim R$ 57.800,00
08/12/2025 01:01:56 LITON-ITB Não Não R$ 57.600,00
08/12/2025 01:01:52 MOREIRALIMA Não Sim R$ 57.400,00
08/12/2025 01:01:52 LITON-ITB Não Não R$ 57.200,00
08/12/2025 01:01:49 MOREIRALIMA Não Sim R$ 57.000,00
08/12/2025 01:01:49 LITON-ITB Não Não R$ 56.800,00
08/12/2025 01:01:46 MOREIRALIMA Não Sim R$ 56.600,00
08/12/2025 01:01:46 LITON-ITB Não Não R$ 56.400,00
08/12/2025 01:01:42 MOREIRALIMA Não Sim R$ 56.200,00
08/12/2025 01:01:42 LITON-ITB Não Não R$ 56.000,00
08/12/2025 01:01:39 MOREIRALIMA Não Sim R$ 55.800,00
08/12/2025 01:01:39 LITON-ITB Não Não R$ 55.600,00
08/12/2025 01:01:36 MOREIRALIMA Não Sim R$ 55.400,00
08/12/2025 01:01:36 LITON-ITB Não Não R$ 55.200,00
08/12/2025 01:01:33 MOREIRALIMA Não Sim R$ 55.000,00
08/12/2025 01:01:33 LITON-ITB Não Não R$ 54.800,00
08/12/2025 01:01:30 MOREIRALIMA Não Sim R$ 54.600,00
08/12/2025 01:01:30 LITON-ITB Não Não R$ 54.400,00
08/12/2025 01:01:26 MOREIRALIMA Não Sim R$ 54.200,00
08/12/2025 01:01:26 LITON-ITB Não Não R$ 54.000,00
08/12/2025 01:01:23 MOREIRALIMA Não Sim R$ 53.800,00
08/12/2025 01:01:23 LITON-ITB Não Não R$ 53.600,00
08/12/2025 01:01:19 MOREIRALIMA Não Sim R$ 53.400,00
08/12/2025 01:01:19 LITON-ITB Não Não R$ 53.200,00
08/12/2025 01:01:15 MOREIRALIMA Não Sim R$ 53.000,00
08/12/2025 01:01:15 LITON-ITB Não Não R$ 52.800,00
08/12/2025 01:01:11 MOREIRALIMA Não Sim R$ 52.600,00
08/12/2025 01:01:11 LITON-ITB Não Não R$ 52.400,00
08/12/2025 01:01:06 MOREIRALIMA Não Sim R$ 52.200,00
08/12/2025 01:01:06 LITON-ITB Não Não R$ 52.000,00
08/12/2025 01:01:02 MOREIRALIMA Não Sim R$ 51.800,00
08/12/2025 01:01:02 LITON-ITB Não Não R$ 51.600,00
08/12/2025 01:00:58 MOREIRALIMA Não Sim R$ 51.400,00
08/12/2025 01:00:58 LITON-ITB Não Não R$ 51.200,00
08/12/2025 01:00:53 MOREIRALIMA Não Sim R$ 51.000,00
08/12/2025 01:00:53 LITON-ITB Não Não R$ 50.800,00
08/12/2025 01:00:48 MOREIRALIMA Não Sim R$ 50.600,00
08/12/2025 01:00:48 LITON-ITB Não Não R$ 50.400,00
08/12/2025 01:00:43 MOREIRALIMA Não Sim R$ 50.200,00
08/12/2025 01:00:43 LITON-ITB Não Não R$ 50.000,00
08/12/2025 01:00:39 MOREIRALIMA Não Sim R$ 49.800,00
08/12/2025 01:00:39 LITON-ITB Não Não R$ 49.600,00
08/12/2025 01:00:36 MOREIRALIMA Não Sim R$ 49.400,00
08/12/2025 01:00:36 LITON-ITB Não Não R$ 49.200,00
08/12/2025 01:00:32 MOREIRALIMA Não Sim R$ 49.000,00
08/12/2025 01:00:32 LITON-ITB Não Não R$ 48.800,00
08/12/2025 01:00:29 MOREIRALIMA Não Sim R$ 48.600,00
08/12/2025 01:00:29 LITON-ITB Não Não R$ 48.400,00
08/12/2025 01:00:25 MOREIRALIMA Não Sim R$ 48.200,00
08/12/2025 01:00:25 LITON-ITB Não Não R$ 48.000,00
08/12/2025 01:00:22 MOREIRALIMA Não Sim R$ 47.800,00
08/12/2025 01:00:22 LITON-ITB Não Não R$ 47.600,00
08/12/2025 01:00:18 MOREIRALIMA Não Sim R$ 47.400,00
08/12/2025 01:00:18 LITON-ITB Não Não R$ 47.200,00
08/12/2025 01:00:15 MOREIRALIMA Não Sim R$ 47.000,00
08/12/2025 01:00:15 LITON-ITB Não Não R$ 46.800,00
08/12/2025 01:00:11 MOREIRALIMA Não Sim R$ 46.600,00
08/12/2025 01:00:11 LITON-ITB Não Não R$ 46.400,00
08/12/2025 01:00:08 MOREIRALIMA Não Sim R$ 46.200,00
08/12/2025 01:00:08 LITON-ITB Não Não R$ 46.000,00
08/12/2025 01:00:04 MOREIRALIMA Não Sim R$ 45.800,00
08/12/2025 01:00:04 LITON-ITB Não Não R$ 45.600,00
08/12/2025 01:00:00 MOREIRALIMA Não Sim R$ 45.400,00
08/12/2025 01:00:00 LITON-ITB Não Não R$ 45.200,00
08/12/2025 00:59:56 MOREIRALIMA Não Sim R$ 45.000,00
08/12/2025 00:59:56 LITON-ITB Não Não R$ 44.800,00
08/12/2025 00:59:52 MOREIRALIMA Não Sim R$ 44.600,00
08/12/2025 00:59:52 LITON-ITB Não Não R$ 44.400,00
08/12/2025 00:59:48 MOREIRALIMA Não Sim R$ 44.200,00
08/12/2025 00:59:48 LITON-ITB Não Não R$ 44.000,00
08/12/2025 00:59:44 MOREIRALIMA Não Sim R$ 43.800,00
08/12/2025 00:59:44 LITON-ITB Não Não R$ 43.600,00
08/12/2025 00:59:39 MOREIRALIMA Não Sim R$ 43.400,00
08/12/2025 00:59:39 LITON-ITB Não Não R$ 43.200,00
08/12/2025 00:59:36 MOREIRALIMA Não Sim R$ 43.000,00
08/12/2025 00:59:36 LITON-ITB Não Não R$ 42.800,00
08/12/2025 00:59:32 MOREIRALIMA Não Sim R$ 42.600,00
08/12/2025 00:59:32 LITON-ITB Não Não R$ 42.400,00
08/12/2025 00:59:29 MOREIRALIMA Não Sim R$ 42.200,00
08/12/2025 00:59:29 LITON-ITB Não Não R$ 42.000,00
08/12/2025 00:59:25 MOREIRALIMA Não Sim R$ 41.800,00
08/12/2025 00:59:25 LITON-ITB Não Não R$ 41.600,00
08/12/2025 00:59:20 MOREIRALIMA Não Sim R$ 41.400,00
08/12/2025 00:59:20 LITON-ITB Não Não R$ 41.200,00
08/12/2025 00:59:15 MOREIRALIMA Não Sim R$ 41.000,00
08/12/2025 00:59:15 LITON-ITB Não Não R$ 40.800,00
08/12/2025 00:50:25 MOREIRALIMA Não Sim R$ 40.600,00
08/12/2025 00:50:25 LITON-ITB Não Não R$ 40.400,00
05/12/2025 10:20:36 MOREIRALIMA Não Sim R$ 40.200,00
05/12/2025 10:20:36 ADLF17 Não Não R$ 40.000,00
05/12/2025 10:20:23 MOREIRALIMA Não Sim R$ 30.200,00
05/12/2025 10:20:23 ADLF17 Não Não R$ 30.000,00
05/12/2025 10:20:11 MOREIRALIMA Não Sim R$ 25.200,00
05/12/2025 10:20:11 ADLF17 Não Não R$ 25.000,00
05/12/2025 10:19:56 MOREIRALIMA Não Sim R$ 20.200,00
05/12/2025 10:19:56 ADLF17 Não Não R$ 20.000,00
05/12/2025 10:19:27 MOREIRALIMA Não Sim R$ 15.700,00
05/12/2025 10:19:27 ADLF17 Não Não R$ 15.500,00
03/12/2025 22:57:48 MOREIRALIMA Não Sim R$ 15.200,00
03/12/2025 22:57:48 DINHO618 Não Não R$ 15.000,00
03/12/2025 11:33:50 MOREIRALIMA Não Sim R$ 7.600,00
03/12/2025 11:33:50 BOIADEIRO OFC Não Não R$ 7.400,00
03/12/2025 11:32:17 MOREIRALIMA Não Sim R$ 7.200,00
03/12/2025 11:32:17 ADLF17 Não Não R$ 7.000,00
01/12/2025 19:14:31 MOREIRALIMA Não Sim R$ 5.200,00
29/11/2025 12:09:00 ADLF17 Não Não R$ 5.000,00
27/11/2025 22:30:34 [email protected] Não Não R$ 4.500,00
27/11/2025 14:23:06 ADLF17 Não Não R$ 1.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.