LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS SINISTRADOS, BOM ESTADOS E GRUPO RONCADOR

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS E MATERIAIS

  • Leilão
    Abertura 26/11/2025 10:00
    Fechamento 18/12/2025 10:00

VW SAVEIRO ROBUST 2021 2022 - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

112.086 KM RODADOS

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    TRIASA

  • Código Leilão

    87/2025

  • Código Lote

    018510

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    211

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

112.086 KM RODADOS 

Visitação

VISITAÇÃO NO DIA 17/12 DE 8 ÀS 17H

Informações sobre retirada

RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/12/2025 10:43:47 W***** Não Não R$ 26.500,00
18/12/2025 10:43:40 I***** Não Não R$ 26.000,00
18/12/2025 10:43:30 P***** Não Não R$ 25.500,00
18/12/2025 10:42:21 W***** Não Não R$ 25.000,00
18/12/2025 10:41:58 P***** Não Não R$ 24.000,00
18/12/2025 10:41:53 I***** Não Não R$ 23.000,00
18/12/2025 10:41:49 P***** Não Não R$ 22.000,00
18/12/2025 10:41:27 U***** Não Não R$ 21.000,00
18/12/2025 10:41:25 P***** Não Não R$ 20.000,00
18/12/2025 10:39:37 P***** Não Não R$ 17.000,00
18/12/2025 10:03:29 M***** Não Não R$ 16.500,00
17/12/2025 11:07:22 E***** Não Não R$ 16.000,00
17/12/2025 11:07:05 M***** Não Sim R$ 15.500,00
17/12/2025 11:07:05 E***** Não Não R$ 15.000,00
17/12/2025 11:06:26 M***** Não Sim R$ 14.500,00
17/12/2025 11:06:26 E***** Não Não R$ 14.000,00
17/12/2025 11:04:38 M***** Não Sim R$ 13.500,00
17/12/2025 11:04:38 E***** Não Não R$ 13.000,00
17/12/2025 11:01:17 M***** Não Sim R$ 11.900,00
17/12/2025 11:01:17 E***** Não Não R$ 11.400,00
17/12/2025 11:00:15 M***** Não Sim R$ 10.700,00
17/12/2025 11:00:15 E***** Não Não R$ 10.200,00
12/12/2025 13:40:53 M***** Não Sim R$ 9.700,00
11/12/2025 22:06:19 B***** Não Não R$ 9.200,00
11/12/2025 22:06:07 M***** Não Sim R$ 8.700,00
11/12/2025 22:06:07 B***** Não Não R$ 8.200,00
05/12/2025 14:49:14 M***** Não Sim R$ 7.700,00
05/12/2025 14:49:14 B***** Não Não R$ 7.200,00
05/12/2025 14:49:07 M***** Não Sim R$ 6.700,00
05/12/2025 14:49:07 B***** Não Não R$ 6.200,00
05/12/2025 14:33:18 M***** Não Sim R$ 5.700,00
05/12/2025 14:33:18 F***** Não Sim R$ 5.200,00
04/12/2025 16:26:10 F***** Não Sim R$ 3.700,00
04/12/2025 16:26:10 B***** Não Não R$ 3.200,00
04/12/2025 16:25:55 F***** Não Sim R$ 2.700,00
04/12/2025 16:25:55 B***** Não Não R$ 2.200,00
29/11/2025 00:22:21 F***** Não Sim R$ 1.700,00
29/11/2025 00:22:21 F***** Não Não R$ 1.200,00
27/11/2025 22:36:24 F***** Não Não R$ 700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.