Utilização de carta de crédito não é permitido.
ABS - AIRBAGS - 129.000 KM RODADOS - AR CONDICIONADO OK - FUNCIONANDO E RODANDO - MANUAL
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
CASSIO ALEXANDER ALVES RODRIGUES
37/2026
023892
LOTE 3
178
Extrajudicial
Online e Presencial
ABS - AIRBAGS - 129.000 KM RODADOS - AR CONDICIONADO OK - FUNCIONANDO E RODANDO - MANUAL
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 17:42:52 | MATHEUSCORTOPASSI | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 30/05/2026 10:49:49 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 30/05/2026 09:43:01 | TEMES | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 30/05/2026 09:09:10 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 30/05/2026 09:09:04 | TEMES | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 30/05/2026 09:09:04 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 30/05/2026 09:08:59 | TEMES | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 30/05/2026 09:08:59 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 30/05/2026 09:08:48 | TEMES | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 30/05/2026 09:08:48 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 30/05/2026 09:08:32 | TEMES | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 30/05/2026 09:08:32 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 30/05/2026 09:08:23 | TEMES | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 30/05/2026 09:08:23 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 30/05/2026 09:08:07 | TEMES | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 30/05/2026 09:08:07 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 30/05/2026 09:07:51 | TEMES | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 30/05/2026 09:07:51 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 30/05/2026 08:25:00 | TEMES | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 30/05/2026 08:25:00 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 30/05/2026 08:24:12 | TEMES | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 30/05/2026 08:24:12 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 30/05/2026 08:11:41 | TEMES | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 30/05/2026 08:11:41 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 30/05/2026 06:38:57 | TEMES | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 30/05/2026 06:38:57 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 30/05/2026 06:38:14 | TEMES | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 30/05/2026 06:38:14 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 30/05/2026 06:37:36 | TEMES | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 30/05/2026 06:37:36 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 30/05/2026 06:36:55 | TEMES | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 30/05/2026 06:36:55 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 29/05/2026 22:21:34 | TEMES | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 29/05/2026 22:21:34 | GABRIEL ROLIM | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 29/05/2026 20:48:13 | TEMES | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 29/05/2026 20:48:13 | TONY93 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 29/05/2026 20:47:12 | TEMES | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 29/05/2026 20:47:12 | TONY93 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 29/05/2026 18:52:22 | TEMES | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 29/05/2026 18:47:23 | FELIPE9 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 29/05/2026 18:41:37 | TEMES | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 29/05/2026 18:39:09 | FELIPE9 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 29/05/2026 18:03:24 | PRIZINHA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 29/05/2026 18:03:07 | GABRIEL ROLIM | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 29/05/2026 18:03:07 | PRIZINHA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 29/05/2026 17:31:18 | GABRIEL ROLIM | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 29/05/2026 17:27:01 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 29/05/2026 17:03:33 | GABRIEL ROLIM | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 29/05/2026 16:51:43 | DZNNNWK | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 29/05/2026 15:18:59 | SANTIAGO5 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 29/05/2026 14:51:58 | JEOVANI AREIÓPOLIS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 29/05/2026 13:48:31 | CARLOS GABRIEL26 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 29/05/2026 13:45:09 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 29/05/2026 11:53:49 | CAIO RABELO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 29/05/2026 10:58:47 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 29/05/2026 10:50:26 | CARLOS GABRIEL26 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 29/05/2026 09:15:37 | GLEISSON244 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 29/05/2026 08:51:10 | ROBERTOAMORIM | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 06:27:50 | @RAFAEL06 | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.