Utilização de carta de crédito não é permitido.
- VEÍCULO COM CHAVES E FUNCIONANDO-IPVA 2026 PAGO- RECUPERADO DE SINISTRO
Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)
RAO
37/2026
023891
LOTE 4
178
Extrajudicial
Online e Presencial
- VEÍCULO COM CHAVES E FUNCIONANDO - RECUPERADO DE SINISTRO
1 dia antes do leilão
No horário comercial - 08:00 às 17:00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
PIX - TED - CARTÃO DE CRÉDITO EM ATE 12X (Consulte as taxas)
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 17:46:21 | MATHEUSCORTOPASSI | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 30/05/2026 09:48:43 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 30/05/2026 09:47:50 | TEMES | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 30/05/2026 09:47:50 | NEY BARRADA | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 30/05/2026 08:49:47 | TEMES | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 30/05/2026 08:49:47 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 30/05/2026 08:49:17 | TEMES | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 30/05/2026 08:49:17 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 30/05/2026 08:41:27 | TEMES | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 30/05/2026 08:41:27 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 30/05/2026 08:41:21 | TEMES | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 30/05/2026 08:41:21 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 30/05/2026 08:41:06 | TEMES | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 30/05/2026 08:41:06 | JOHN MADUREIRA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 30/05/2026 08:16:13 | TEMES | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 30/05/2026 08:16:13 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 30/05/2026 08:15:20 | TEMES | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 30/05/2026 08:15:20 | TIAGO13 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 30/05/2026 01:26:25 | TEMES | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 30/05/2026 01:26:25 | ANTÔNIOCARLOS3 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 30/05/2026 01:25:21 | TEMES | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 30/05/2026 01:25:21 | ANTÔNIOCARLOS3 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 30/05/2026 01:25:01 | TEMES | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 30/05/2026 01:25:01 | ANTÔNIOCARLOS3 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 30/05/2026 01:24:46 | TEMES | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 30/05/2026 01:24:46 | ANTÔNIOCARLOS3 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 30/05/2026 01:24:20 | TEMES | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 30/05/2026 01:24:20 | ANTÔNIOCARLOS3 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 29/05/2026 18:54:25 | TEMES | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 29/05/2026 18:54:14 | JOHN2 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 29/05/2026 17:27:52 | LUISECHAMENDE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 29/05/2026 16:17:03 | BIGODE55 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 29/05/2026 14:54:02 | JEOVANI AREIÓPOLIS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 29/05/2026 13:51:32 | NEY BARRADA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 29/05/2026 13:47:39 | CARLOS GABRIEL26 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 29/05/2026 12:46:06 | WL MARTINS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 29/05/2026 12:20:42 | OZIELDURAO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 29/05/2026 11:38:51 | WESLEY SANTOS | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 29/05/2026 11:00:43 | CARLOS GABRIEL26 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 29/05/2026 10:59:04 | HUGOARAUJO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 29/05/2026 10:48:45 | CARLOS GABRIEL26 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 29/05/2026 10:47:02 | GARIGLIO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 29/05/2026 09:32:31 | ETE | Não | Não | R$ 800,00 |
| 29/05/2026 09:32:17 | VINAISP | Não | Não | R$ 600,00 |
| 29/05/2026 08:50:44 | LUCINEIAMODESTO | Não | Não | R$ 400,00 |
| 29/05/2026 08:19:26 | CARLOS GABRIEL26 | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.