R$
até
R$

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS SINISTRADOS, BOM ESTADOS E GRUPO RONCADOR

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS E MATERIAIS

  • Leilão
    Abertura 26/11/2025 10:00
    Fechamento 18/12/2025 10:00

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 336 CG 2018 2018 - NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

  • Leiloeiro

    Juliana Leles Gripp Amantea (JUCEMG 1402)

  • Comitente

    AGROPECUARIA RONCADOR LTDA.

  • Código Leilão

    87/2025

  • Código Lote

    018531

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    211

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

OS BENS ESTÃO LOCALIZADOS EM COCALINHO E NOVA XAVANTINA MT, RETIRADA SERÁ POR CONTA DO ARREMATANTE MEDIANTE AGENDAMENTO

Visitação

VISITAÇÃO NO DIA 17/12 DE 8 ÀS 17H

Informações sobre retirada

RETIRADA IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/12/2025 10:59:01 M***** Não Sim R$ 100.000,00
09/12/2025 10:37:09 M***** Não Sim R$ 66.200,00
09/12/2025 10:37:09 F***** Não Sim R$ 66.000,00
09/12/2025 10:36:46 M***** Não Sim R$ 62.200,00
09/12/2025 10:36:46 F***** Não Não R$ 62.000,00
09/12/2025 10:36:39 M***** Não Sim R$ 61.800,00
09/12/2025 10:36:39 F***** Não Não R$ 61.600,00
09/12/2025 10:36:31 M***** Não Sim R$ 61.400,00
09/12/2025 10:36:31 F***** Não Não R$ 61.200,00
09/12/2025 10:36:19 M***** Não Sim R$ 61.000,00
09/12/2025 10:36:19 F***** Não Não R$ 60.800,00
09/12/2025 10:36:11 M***** Não Sim R$ 60.600,00
09/12/2025 10:36:11 F***** Não Não R$ 60.400,00
08/12/2025 01:02:18 M***** Não Sim R$ 60.200,00
08/12/2025 01:02:18 L***** Não Não R$ 60.000,00
08/12/2025 01:02:13 M***** Não Sim R$ 59.800,00
08/12/2025 01:02:13 L***** Não Não R$ 59.600,00
08/12/2025 01:02:10 M***** Não Sim R$ 59.400,00
08/12/2025 01:02:10 L***** Não Não R$ 59.200,00
08/12/2025 01:02:06 M***** Não Sim R$ 59.000,00
08/12/2025 01:02:06 L***** Não Não R$ 58.800,00
08/12/2025 01:02:02 M***** Não Sim R$ 58.600,00
08/12/2025 01:02:02 L***** Não Não R$ 58.400,00
08/12/2025 01:01:59 M***** Não Sim R$ 58.200,00
08/12/2025 01:01:59 L***** Não Não R$ 58.000,00
08/12/2025 01:01:56 M***** Não Sim R$ 57.800,00
08/12/2025 01:01:56 L***** Não Não R$ 57.600,00
08/12/2025 01:01:52 M***** Não Sim R$ 57.400,00
08/12/2025 01:01:52 L***** Não Não R$ 57.200,00
08/12/2025 01:01:49 M***** Não Sim R$ 57.000,00
08/12/2025 01:01:49 L***** Não Não R$ 56.800,00
08/12/2025 01:01:46 M***** Não Sim R$ 56.600,00
08/12/2025 01:01:46 L***** Não Não R$ 56.400,00
08/12/2025 01:01:42 M***** Não Sim R$ 56.200,00
08/12/2025 01:01:42 L***** Não Não R$ 56.000,00
08/12/2025 01:01:39 M***** Não Sim R$ 55.800,00
08/12/2025 01:01:39 L***** Não Não R$ 55.600,00
08/12/2025 01:01:36 M***** Não Sim R$ 55.400,00
08/12/2025 01:01:36 L***** Não Não R$ 55.200,00
08/12/2025 01:01:33 M***** Não Sim R$ 55.000,00
08/12/2025 01:01:33 L***** Não Não R$ 54.800,00
08/12/2025 01:01:30 M***** Não Sim R$ 54.600,00
08/12/2025 01:01:30 L***** Não Não R$ 54.400,00
08/12/2025 01:01:26 M***** Não Sim R$ 54.200,00
08/12/2025 01:01:26 L***** Não Não R$ 54.000,00
08/12/2025 01:01:23 M***** Não Sim R$ 53.800,00
08/12/2025 01:01:23 L***** Não Não R$ 53.600,00
08/12/2025 01:01:19 M***** Não Sim R$ 53.400,00
08/12/2025 01:01:19 L***** Não Não R$ 53.200,00
08/12/2025 01:01:15 M***** Não Sim R$ 53.000,00
08/12/2025 01:01:15 L***** Não Não R$ 52.800,00
08/12/2025 01:01:11 M***** Não Sim R$ 52.600,00
08/12/2025 01:01:11 L***** Não Não R$ 52.400,00
08/12/2025 01:01:06 M***** Não Sim R$ 52.200,00
08/12/2025 01:01:06 L***** Não Não R$ 52.000,00
08/12/2025 01:01:02 M***** Não Sim R$ 51.800,00
08/12/2025 01:01:02 L***** Não Não R$ 51.600,00
08/12/2025 01:00:58 M***** Não Sim R$ 51.400,00
08/12/2025 01:00:58 L***** Não Não R$ 51.200,00
08/12/2025 01:00:53 M***** Não Sim R$ 51.000,00
08/12/2025 01:00:53 L***** Não Não R$ 50.800,00
08/12/2025 01:00:48 M***** Não Sim R$ 50.600,00
08/12/2025 01:00:48 L***** Não Não R$ 50.400,00
08/12/2025 01:00:43 M***** Não Sim R$ 50.200,00
08/12/2025 01:00:43 L***** Não Não R$ 50.000,00
08/12/2025 01:00:39 M***** Não Sim R$ 49.800,00
08/12/2025 01:00:39 L***** Não Não R$ 49.600,00
08/12/2025 01:00:36 M***** Não Sim R$ 49.400,00
08/12/2025 01:00:36 L***** Não Não R$ 49.200,00
08/12/2025 01:00:32 M***** Não Sim R$ 49.000,00
08/12/2025 01:00:32 L***** Não Não R$ 48.800,00
08/12/2025 01:00:29 M***** Não Sim R$ 48.600,00
08/12/2025 01:00:29 L***** Não Não R$ 48.400,00
08/12/2025 01:00:25 M***** Não Sim R$ 48.200,00
08/12/2025 01:00:25 L***** Não Não R$ 48.000,00
08/12/2025 01:00:22 M***** Não Sim R$ 47.800,00
08/12/2025 01:00:22 L***** Não Não R$ 47.600,00
08/12/2025 01:00:18 M***** Não Sim R$ 47.400,00
08/12/2025 01:00:18 L***** Não Não R$ 47.200,00
08/12/2025 01:00:15 M***** Não Sim R$ 47.000,00
08/12/2025 01:00:15 L***** Não Não R$ 46.800,00
08/12/2025 01:00:11 M***** Não Sim R$ 46.600,00
08/12/2025 01:00:11 L***** Não Não R$ 46.400,00
08/12/2025 01:00:08 M***** Não Sim R$ 46.200,00
08/12/2025 01:00:08 L***** Não Não R$ 46.000,00
08/12/2025 01:00:04 M***** Não Sim R$ 45.800,00
08/12/2025 01:00:04 L***** Não Não R$ 45.600,00
08/12/2025 01:00:00 M***** Não Sim R$ 45.400,00
08/12/2025 01:00:00 L***** Não Não R$ 45.200,00
08/12/2025 00:59:56 M***** Não Sim R$ 45.000,00
08/12/2025 00:59:56 L***** Não Não R$ 44.800,00
08/12/2025 00:59:52 M***** Não Sim R$ 44.600,00
08/12/2025 00:59:52 L***** Não Não R$ 44.400,00
08/12/2025 00:59:48 M***** Não Sim R$ 44.200,00
08/12/2025 00:59:48 L***** Não Não R$ 44.000,00
08/12/2025 00:59:44 M***** Não Sim R$ 43.800,00
08/12/2025 00:59:44 L***** Não Não R$ 43.600,00
08/12/2025 00:59:39 M***** Não Sim R$ 43.400,00
08/12/2025 00:59:39 L***** Não Não R$ 43.200,00
08/12/2025 00:59:36 M***** Não Sim R$ 43.000,00
08/12/2025 00:59:36 L***** Não Não R$ 42.800,00
08/12/2025 00:59:32 M***** Não Sim R$ 42.600,00
08/12/2025 00:59:32 L***** Não Não R$ 42.400,00
08/12/2025 00:59:29 M***** Não Sim R$ 42.200,00
08/12/2025 00:59:29 L***** Não Não R$ 42.000,00
08/12/2025 00:59:25 M***** Não Sim R$ 41.800,00
08/12/2025 00:59:25 L***** Não Não R$ 41.600,00
08/12/2025 00:59:20 M***** Não Sim R$ 41.400,00
08/12/2025 00:59:20 L***** Não Não R$ 41.200,00
08/12/2025 00:59:15 M***** Não Sim R$ 41.000,00
08/12/2025 00:59:15 L***** Não Não R$ 40.800,00
08/12/2025 00:50:25 M***** Não Sim R$ 40.600,00
08/12/2025 00:50:25 L***** Não Não R$ 40.400,00
05/12/2025 10:20:36 M***** Não Sim R$ 40.200,00
05/12/2025 10:20:36 A***** Não Não R$ 40.000,00
05/12/2025 10:20:23 M***** Não Sim R$ 30.200,00
05/12/2025 10:20:23 A***** Não Não R$ 30.000,00
05/12/2025 10:20:11 M***** Não Sim R$ 25.200,00
05/12/2025 10:20:11 A***** Não Não R$ 25.000,00
05/12/2025 10:19:56 M***** Não Sim R$ 20.200,00
05/12/2025 10:19:56 A***** Não Não R$ 20.000,00
05/12/2025 10:19:27 M***** Não Sim R$ 15.700,00
05/12/2025 10:19:27 A***** Não Não R$ 15.500,00
03/12/2025 22:57:48 M***** Não Sim R$ 15.200,00
03/12/2025 22:57:48 D***** Não Não R$ 15.000,00
03/12/2025 11:33:50 M***** Não Sim R$ 7.600,00
03/12/2025 11:33:50 B***** Não Não R$ 7.400,00
03/12/2025 11:32:17 M***** Não Sim R$ 7.200,00
03/12/2025 11:32:17 A***** Não Não R$ 7.000,00
01/12/2025 19:14:31 M***** Não Sim R$ 5.200,00
29/11/2025 12:09:00 A***** Não Não R$ 5.000,00
27/11/2025 22:30:34 F***** Não Não R$ 4.500,00
27/11/2025 14:23:06 A***** Não Não R$ 1.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.